章节 | 各地区版本号NA | EU | RU | KR |
- 混沌的年代 - Prelude | 377 | - | - |
|
- C1 - 战乱魅影 - Harbingers of War | 419 | - | - |
|
- C2 -光彩盛年 - Age of Splendor | 478 | - | - |
|
- C3 - 黑暗苏醒 - Rise of Darkness | 530 | - | - |
|
- C4 - 王者归来 - Scions of Destiny | 656 | - | - |
|
- C5 - 誓血盟约 - Oath of Blood | 693 | - | - |
|
- C6 - 铁幕降临 - Interlude | 737 740 744 746 | - | - |
|
- CT1 - 暗翼天使 - The Kamael | 828 | - | - |
|
- CT1.5 - 魔塔迷踪 - The Kamael Hellbound | 831 | - | - |
|
- CT2.1 - 天空之城 - Gracia Part 1 | 851 | - | 19 |
|
- CT2.2 - 绚年华 - Gracia Part 2 | 12 17 | - | 20 |
|
- CT2.3 - 启航纪 - Gracia Final | 83 87 | - | 83 |
|
- CT2.4 - 风云再起 - Gracia Plus (Epilogue) | 148 152 | - | 146 148 |
|
- CT2.5 - 芙蕾雅 - Freya (High Five) | 216 | - | 216 |
|
- CT2.6 - 芙蕾雅 - High Five | 267 268 271 273 | - | 253 268 |
|
- GD1 - 觉醒新生 - Awakening | 404 414 415 | - | 404 414 415 |
|
- GD1.5 - 毁灭女神 - Harmony | 410 411 | - | 410 411 |
|
- GD2.0 - 塔武提 - Tauti | 448 449 | - | 448 449 |
|
- GD2.5 - 荣耀觉醒 - Glory Days | 479 480 488 | - | 479 480 488 |
|
- GD3.0 - 西风支配者林德拜尔 - Lindvior | 531 532 533 557 558 | - | 531 532 533 557 558 |
|
- GD3.5 - 潜能苏醒 - Valliance / Epeisodion / Raiders | 575 578 580 581 583 | - | 575 578 580 581 583 |
|
- EP1 - 沙哈之裔 - Ertheia / Dimensional Strangers | 603 606 607 610 | - | 603 606 607 610 |
|
- EP2 - 永恒史诗 - Infinite Odyssey: Shadows of Light | 24 | - | 24 |
|
- EP2.5 - 灵魂赞歌 - Infinite Odyssey: Underground / Hymn of the Soul | 28 | - | 28 |
|
- EP3.0 - 赫利奥斯 - Helios: Lord of Bifrost | 64 | - | 64 | 55 |
- EP3.0 - 赫利奥斯 - Helios: Arena (MOBA) | - | - | - | 83 |
- EP4.0 - 英雄圣战 - Grand Crusade | 109 110 | - | 109 110 |
|
- EP5.0 - 救赎启示 - Salvation: First Chapter | 140 | - | 140 |
|
- EP5.0 - 救赎启示 - Salvation: Arena (MOBA) | - | - | 140 | - |
- EP5.2 - 圣战终焉 - Salvation: The Gathering / Orfen | 152 | - | 152 |
|
- EP6.0 - 法利昂 - Fafurion NA RU | 166 196 | 166 196 | 166 196 |
|
- EP7.0 - 战乱序幕 - Shadow of the Kamael / Prelude Of War | 228 | 228 | 228 |
|
- EP7.1 - 战乱序幕 - Shadow of the Kamael Pt. 2 / Prelude Of War Ch. 2 | 235 236 | 235 236 | 235 236 |
|
- EP7.2 - 战乱序幕 - Winter of War / Prelude Of War Ch. 3 | 245 | 245 | 245 |
|
- EP7.3 - 英雄的黎明 - Dawn of Heroes / Homunculus | 272 | 272 | 272 | 269 273 274 275 |
- EP8.0 - 何门奎思 - Tales Untold / Homunculus Ch. 2 | 286 | 286 | 286 | 285 286 287 289 290 297 |
- EP9.0 - 蚁后归来 - Wild Horizons / Return Of The Queen Ant | 306 | 306 | 306 | 306 307 308 309 |
- EP9.1 - 蚁后归来2 - Herald of Light / Return Of The Queen Ant: Ch. 2 | 311 | 311 | 311 | 314 326 |
- EP10.1 - 冰冻君主- Battle Chronicles / Master Class | 338 | 338 | 338 | 332 333 334 336 338 344 347 |
- 征服者 - Vanguard / Master Class Ch. 2 / RE:MEMBER | 362 | 362 | 362 | 362 364 365 367 369 371 372 373 377 379 |
- Hore's Tome / Master Class Ch. 3 | 388 | 388 | 388 | 383 387 388 390 |
불멸의 무기 (Immortal Weapon) |
|
|
| 393 395 |
- 十字军 -/ The Source of Flame | 418 | 418 | 418 | 413 414 415 417 419 422 424 425 426 |
- 死亡骑士 - DEATHKNIGHT II |
|
|
| 430 |
- - Shine Maker |
|
|
| 437 |
章节 | 各地区版本号NA | EU | RU | KR |
- 经典1.0 - Beta | 19 | 19 | 19 |
|
- 经典1.5 - Release | 24 | 24 | 24 |
|
Age of Splendor | 28 | 28 | 28 |
|
- 经典2.0 - 救世者 - Saviors | 64 | 64 | 64 |
|
- 经典2.1 - 札肯 - Saviors: Zaken | 110 | 110 | 110 |
|
- 经典2.2 - 安塔瑞斯 - Saviors: Antharas | 140 | 140 | 140 |
|
- 经典2.3 - 七封印 - Seven Signs | 152 | 152 | 152 |
|
- 经典2.4 - 帝国的秘密 - Secret of Empire: Part 1 | 166 | 166 | 166 |
|
- 经典2.4 - 帝国的秘密 - Secret of Empire: Part 2 | 196 | 196 | 196 |
|
- 经典3.1 - 暗天使 - Kamael Ch.1 | 228 | 228 | 228 |
|
- 经典3.2 - 暗天使 - Kamael Ch.2 | 235 | 235 | 235 |
|
- 经典3.3 - 暗天使 - Winter of War / Kamael Ch.3 | 245 | 245 | 245 |
|
- 经典3.4 - 暗天使 - Dawn of Heroes / Kamael Ch.4 | 272 | 272 | 272 |
|
- 经典3.5 - 暗天使 - Tales Untold / Kamael Ch.5 | 286 | 286 | 286 |
|
- 风灵降临 - / The Collection | 306 | 306 | 306 |
|
-风灵降临 -Herald of Light / The Collection Ch.2 | 311 | 311 | 311 |
|
- 战争纪事 - Battle Chronicles / Castle of Ice | 338 | 338 | 338 |
|
- 先锋 - Vanguard / Castle of Ice Ch.2 | 362 | 362 | 362 |
|
- 十字军 - Crusader / Castle of Ice Ch.3 | 388 | 388 | 388 |
|
- 暗天使 - The Source of Flame | 418 |
| 418 |
|